英国上市公司官网365
当前的位置: 本站首页 >> 英国上市公司官网365 >> 正文

2015 / 2016 学年第 一 学期补考考试课程安排表

时间:2015-09-01 09:51:38  作者:
           2015    /  2016   学年第学期补考考试课程安排表
          环境与安全工程        系(部)(盖章)                                    制表日期: 2015 年 8  月 27 
序号 系部名称 考试课程 开课系部 考试班级 考试日期 考试时间 考试地点 监考人员 备注
01 英国正版365官方网站 生物工艺学 英国正版365官方网站 1220651、652 20150831 16:30~18:30 F05019   46人
02 英国正版365官方网站 生物化学 英国正版365官方网站 1320651、652、653 20150831 16:30~18:30 F05019  
03 英国正版365官方网站 生物分离工程 英国正版365官方网站 1220651、652 20150831 16:30~18:30 F05019  
04 英国正版365官方网站 工程力学 英国正版365官方网站 1320621、622 20150831 16:30~18:30 F05019  
05 英国正版365官方网站 安全人机工程学 英国正版365官方网站 1220621、622 20150831 16:30~18:30 F05020   42人
06 英国正版365官方网站 压力容器安全 英国正版365官方网站 1220621、622 20150831 16:30~18:30 F05020  
07 英国正版365官方网站 机电安全工程 英国正版365官方网站 1220621、622 20150831 16:30~18:30 F05020  
08 英国正版365官方网站 固体废物处理控制工程 英国正版365官方网站 1230661、662 20150831 16:30~18:30 F05020  
09 英国正版365官方网站 固体废物处理控制工程 英国正版365官方网站 1220661、662、663 20150831 16:30~18:30 F05020  
10 英国正版365官方网站 环境工程设计基础 英国正版365官方网站 1220661、662、663、11230661、662 20150831 16:30~18:30 F05020  
11 英国正版365官方网站 安全检测与控制 英国正版365官方网站 1220621、622 20150831 16:30~18:30 F05020  
12 英国正版365官方网站 化工工艺及安全工程 英国正版365官方网站 1220621、622 20150831 16:30~18:30 F05020  
13 英国正版365官方网站 环境化学 英国正版365官方网站 1320661、662、663 20150831 16:30~18:30 F05021   46人
14 英国正版365官方网站 水分析化学 英国正版365官方网站 1430661、662、663 20150831 16:30~18:30 F05021  
15 英国正版365官方网站 分析化学 英国正版365官方网站 1420621、622、651、652、661、662 20150831 16:30~18:30 F05021  
16 英国正版365官方网站 物理化学 英国正版365官方网站 1320621、622、651、652、653 20150901 16:30~18:30 F04010   47人
17 英国正版365官方网站 环境监测 英国正版365官方网站 1320621、622 20150901 16:30~18:30 F04010  
18 英国正版365官方网站 流体力学及泵 英国正版365官方网站 1320621、622 20150901 16:30~18:30 F04010  
19 英国正版365官方网站 水处理控制工程 英国正版365官方网站 1220661、662、663 20150901 16:30~18:30 F04011   40人
20 英国正版365官方网站 水处理控制工程 英国正版365官方网站 1230661、662 20150901 16:30~18:30 F04011  
21 英国正版365官方网站 大学语文 英国正版365官方网站 1230661、662 20150901 16:30~18:30 F04011  
22 英国正版365官方网站 环境噪声控制工程 英国正版365官方网站 1230661、662 20150901 16:30~18:30 F04011  
23 英国正版365官方网站 大气污染控制工程 英国正版365官方网站 1220661、662、663 20150901 16:30~18:30 F04011  
24 英国正版365官方网站 酶工程 英国正版365官方网站 1220651、652 20150901 16:30~18:30 F04012   35人
25 英国正版365官方网站 分子生物学 英国正版365官方网站 1220651、652 20150901 16:30~18:30 F04012  
26 英国正版365官方网站 生化仪器分析 英国正版365官方网站 1220651、652 20150901 16:30~18:30 F04012  
27 英国正版365官方网站 发酵工程 英国正版365官方网站 1220651、652 20150901 16:30~18:30 F04012  
28 英国正版365官方网站 化工原理 英国正版365官方网站 1320661、662、663 20150901 16:30~18:30 F04012  
29 英国正版365官方网站 基础生物学 英国正版365官方网站 1420651、652 20150902 16:30~18:30 F01002   49人
30 英国正版365官方网站 电工及电子学 英国正版365官方网站 1320621、622、651、652、653、661、662 20150902 16:30~18:30 F01002  
                   
注:请各系部依表格示例填写各项内容,考试一天最多安排两场,时间安排如示例,不能填写其它时间,考场不用填写,由教务处统一安排。每个班级至少派两名监考老师,不派主考,同一班级尽量不要连续安排考试。
教学主任:   耿振香                                                   制表人:冯洁